LUMINARIA AUTONOMA 2 X 8W . 47/9 HZ
|
Tensión. Frecuencia de alimentación. | 220 V – 50/60 Hz |
|
Potencia, Intensidad de corriente y Factor de potencia nominales de alimentación @ 220VCA 50Hz | 3,5 W – 0,035 A Factor de potencia 0,45 |
|
2 Faros orientables | Con LEDs de 2 W cada uno equivalentes a (14+14) WLED |
|
Flujo Luminoso Nominal | 300 Lm (2 x 150 Lm) |
|
Fuente Luminosa | LEDs de alta luminosidad |
|
BaterÃa de Litio-Ion | 3,7 V – 3000 mAh |
|
Faros con ópticas | Translúcidas anti – encandilantes plásticas |
|
Tiempo aproximado de autonomía (con batería plenamente cargada) | 3 Horas |
|
Dimensiones del equipo | Profuncidad | 100 mm. | Ancho | 300 mm. | Altho | 140 mm. |
|
|
Peso Neto del equipo | 0,72 Kg |
|
Tipo de superficie de montaje | Apto para superficie normalmente inflamable |
|
Temperatura ambiente nominal máxima | Ta: 40º C |
|
Aislación de protección | Clase II |
|
Sistema de sujeción | Ojales posteriores para colgar a la pared. |
|
Tipo de uso | Interior Unicamente |
|
$1,212.20
Valoraciones
No hay valoraciones aún.